Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.1 | 2 | Changeover | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.1 | 2 | Changeover | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.1 | 2 | Changeover | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 8.9 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Low Capacitance/Coax/RF | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | Mu-Metal Package SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 8.9 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 15.1 | 6.6 | TBC |




