Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | High Density V-SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 10 | 11 | TBC | |||||||||
| | High Density V-SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 10 | 11 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 15 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 15 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.1 | 2 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Voltage + High Coil Resistance | 1 Form A - SPST N.O. | 0.5 | 10 | 200 | 230 | 5V | Low Level | Yes | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | ||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.1 | 2 | Low Level Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Voltage Mini SIL/SIP | 1 Form A - SPST N.O. | 0.5 | 10 | 200 | 230 | 3V | No | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Packing Density SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC | |||||||||
| | High Voltage Mini SIL/SIP | 1 Form A - SPST N.O. | 0.5 | 10 | 200 | 230 | 3V | Low Level | Yes | 3.7 | 12.5 | 6.6 | TBC |




