Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | High Voltage Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 Form B - SPST N.C. | 0.5 | 10 | 200 | 220 | 5V | 3000 Ω | General Dry Reed | Yes | 7.4 | 20.1 | 12.5 | TBC | |||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.25 | 3 | Changeover | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.25 | 3 | Changeover | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 15 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.25 | 3 | Changeover | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 20 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 1 | 15 | General Dry Reed | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | CMOS Drive SIL/SIP | 0.5 | 10 | Low Level Special | 7.4 | 20.1 | 9.4 | TBC |




