Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 5V | 50 Ω | General Dry Reed | No | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 3000 | 24V | 1200 Ω | General Dry Reed | Yes | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 5V | 50 Ω | General Dry Reed | Yes | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 12V | 400 Ω | General Dry Reed | No | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 12V | 400 Ω | General Dry Reed | Yes | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 29 | 12.5 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 24V | 1200 Ω | General Dry Reed | No | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC |




