Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Single in Line | 1 Form A - SPST N.O. | 2 | 80 | 1000 | 2000 | 24V | 1200 Ω | General Dry Reed | Yes | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||
| | High Switching Power SIL/SIP ⋅ High Voltage ⋅ Higher Power Dry Reed | 2 | 80* | General Purpose | 6.22 | 24.1 | 8.1 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 1 | 20 | General Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 6 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 1 Form C - SPDT Changeover | 0.25 | 3 | 200 | 200 | 5V | 500 Ω | Changeover | Yes | 6 | 20 | 9 | TBC | |||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.25 | 3 | Changeover | 6 | 20 | 9 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount/Coax/RF | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount | 0.25 | 3 | Changeover | 6 | 20 | 9 | TBC | |||||||||
| | Surface Mount/Coax/RF | 0.5 | 10 | Low Level Dry Reed | 4 | 15.25 | 6.8 | TBC |






