Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Category | Contact Configuration | Switching Current (Amps) | Switching Power (Watts) | Switching Voltage (DC or AC peak) | Stand-off Voltage DC or AC peak | Coil Voltage | Coil Resistance (Ω) | Switch Type | Diode | Depth (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Price | View Datasheet | Add to Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General Purpose Legacy Relays | 0.25 | 3 | Changeover | 9.9 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 9.9 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.25 | 3 | Changeover | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Purpose | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.25 | 3 | Changeover | 9.9 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | 1000V Stand-off | 9.9 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.25 | 3 | Changeover | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Purpose | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 13.2 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | 1000V Stand-off | 9.9 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.25 | 3 | Changeover | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Purpose | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 13.2 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | 1000V Stand-off | 9.9 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 13.2 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Purpose | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | 1000V Stand-off | 9.9 | 29 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Dry Reed | 13.2 | 28.9 | 9.4 | TBC | |||||||||
| | General Purpose Legacy Relays | 0.5 | 10 | General Purpose | 13.2 | 29 | 9.4 | TBC |
